Описание
Модель | DF 330 DWE |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 21 |
Max диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Max крутящий момент, Нм | 24 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Тип двигателя | щеточный |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | нет |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Время заряда, ч | 0,5 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 24 |
Мягк. вращ. момент, Нм | 14 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 350/1300 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Вес, кг | 0,88 |
развернуть
Аналогичные товары