DIN 911 Ключ торцевой для внутреннего шестигранника широкое распространение получил за счет удобства использования шестигранного шлица, при работе с которым гораздо меньше внимания требуется уделять тому, чтобы инструмент не соскальзывал со шлица устанавливаемого элемента крепежа. Наиболее часто мы сталкиваемся с работой с шестигранным ключом по DIN 6911 в быту? когда собираем мебель, зажимаем пилы лобзиков, кстати сами по себе установочные винты требующие создания хорошего зажимного усилия так же стали часто производится с шестигранным шлицем под ключ DIN 6911.
- DIN 911 – Немецкий стандарт
- ISO 2936 – Международный стандарт
S mm | L1/L2 | L1
специальное исполнение | диаметр
DIN912 | диаметр
DIN913-916 | диаметр
DIN7991
ISO7379 | диаметр
DIN7984
ISO7380 |
0,7 | 32/6 |
|
|
| | |
0,9 | 32/10 |
|
|
| | |
1,3 | 40/12 |
|
|
| | |
1,5 | 45/14 | 90 | M1,6/M2 | M3 | | |
2 | 50/16 | 110 | M2,5 | M4 | M3 | M3 |
2,5 | 56/18 | 120 | M3 | M5 | M4 | M4 |
3 | 63/20 | 126 | M4 | M6 | M5 | M5 |
3,5 | 68 | 136 | | | | |
4 | 70/25 | 142 | M5 | M8 | M6 | M6 |
4,5 | 75 | 150 | | | | |
5 | 80/28 | 160 | M6 | M10 | M8 | M8 |
6 | 90/32 | 180 | M7/M8 | M12/M14 | M10 | M10 |
7 | 95/34 | 190 | | | | |
8 | 100/36 | 200 | M10 | M16 | M12 | M12 |
9 | 112/40 | 210 | | | | |
10 | 112/40 | 224 | M12 | M18/M20 | M14 | M14/M16 |
12 | 125/45 | 250 | M14 | M22/M24 | M16/M18 | M18/M20 |
14 | 140/56 | 280 | M16/M18 | | M20/M22 | M22/M24 |
17 | 160/63 | 320 | M20/M22 | | M24 | |
19 | 180/70 | 360 | M24/M27 | | | |
22 | 200/80 | 400 | M30 | | | |
24 | 224/90 | 448 | M33 | | | |
27 | 250/100 | | M36 | | | |
30 | 280/112 | | | | | |
32 | 315/125 | | M42 | | | |
36 | 355/140 | | M48 | | | |
Дюймовые размеры ключа торцевого Din 911:
S | L1 | L2 |
0.05 | 42 | 13.5 |
1/16 | 44 | 13.5 |
5/64 | 47 | 15.5 |
Приблизительный аналог DIN 911:
s | размер | d | t | L1 | L2 |
2,5 | M4 | 1,3 - 1,4 | 3 | 56 | 18 |
3 | M5 | 1,5 - 1,6 | 4 | 63 | 20 |
4 | M6 | 1,8 - 1,9 | 4 | 70 | 25 |
5 | M8 | 2,3 - 2,4 | 5 | 80 | 28 |