Вы можете оплатить товар:
- банковским переводом
- наличными в офисе
Ежедневно   09:00 - 17:00

Сверло по металлу DIN 338 RUKO (HSS-R, HSS-G, HSS-Co)

Сверла Ruko по металлу – это режущий инструмент, который используется для сверления отверстий в легированных нелегированных сталях, чугуне, бронзе, латуни, алюминии и иных материалах. Они производятся из HSS стали, которая может иметь различные примеси и обработана разными способами. В результате получаются сверла более подходящие для конкретных задач.

Сверла катанные HSS-R DIN 338 RUKO

Сверла Ruko HSS-R DIN 338 – это катанные сверла, прошедшие роликовую прокатку. Такие сверла имеют большой запас прочности.

Ø, мм L1, мм L2, мм Артикул
1,0 34,0 12,0 201010
1,5 40,0 18,0 201015
2,0 49,0 24,0 201020
2,5 57,0 30,0 201025
3,0 61,0 33,0 201030
3,2 65,0 36,0 201032
3,3 65,0 36,0 201033
3,5 70,0 39,0 201035
3,8 70,0 39,0 201038
3,9 75,0 43,0 201039
4,0 75,0 43,0 201040
4,1 75,0 43,0 201041
4,2 75,0 43,0 201042
4,5 80,0 47,0 201045
4,8 80,0 47,0 201048
4,9 86,0 52,0 201049
5,0 86,0 52,0 201050
5,2 86,0 52,0 201052
5,5 93,0 57,0 201055
6,0 93,0 57,0 201060
6,5 101,0 63,0 201065
Ø, мм L1, мм L2, мм Артикул
6,7 101,0 63,0 201067
6,8 109,0 69,0 201068
7,0 109,0 69,0 201070
7,5 109,0 69,0 201075
8,0 117,0 75,0 201080
8,5 117,0 75,0 201085
9,0 125,0 81,0 201090
9,5 125,0 81,0 201095
10,0 133,0 87,0 201100
10,2 133,0 87,0 201102
10,5 133,0 87,0 201105
11,0 142,0 94,0 201110
11,5 142,0 94,0 201115
12,0 151,0 101,0 201120
12,5 151,0 101,0 201125
13,0 151,0 101,0 201130
14,0 160,0 108,0 201140
14,5 169,0 114,0 201145
15,0 169,0 114,0 201150
15,5 169,0 114,0 201155
16,0 178,0 120,0201160

Сверла шлифованные HSS-G DIN 338 RUKO

Сверла Ruko HSS-G DIN 338 являются самыми распространенными среди прочих сверл. Их режущая часть вышлифована кубическим нитридом бора.

Ø, мм L1, мм L2, мм Артикул
0,30 19,0 3,0 214 003
0,40 20,0 5,0 214 004
0,50 22,0 6,0 214 005
0,60 24,0 7,0 214 006
0,70 28,0 9,0 214 007
0,80 30,0 10,0 214 008
0,90 32,0 11,0 214 009
1,00 34,0 12,0 214 010
1,10 36,0 14,0 214 011
1,20 38,0 16,0 214 012
1,25 38,0 16,0 214 0125
1,30 38,0 16,0 214 013
1,40 40,0 18,0 214 014
1,50 40,0 18,0 214 015
1,60 43,0 20,0 214 016
1,70 43,0 20,0 214 017
1,75 46,0 20,0 214 0175
1,80 46,0 22,0 214 018
1,90 46,0 22,0 214 019
2,00 49,0 24,0 214 020
2,10 49,0 24,0 214 021
2,20 53,0 27,0 214 022
2,25 53,0 27,0 214 0225
2,30 53,0 27,0 214 023
2,40 57,0 30,0 214 024
2,50 57,0 30,0 214 025
2,60 57,0 30,0 214 026
2,70 61,0 33,0 214 027
2,75 61,0 33,0 214 0275
2,80 61,0 33,0 214 028
2,90 61,0 33,0 214 029
3,00 61,0 33,0 214 030
3,10 65,0 36,0 214 031
3,20 65,0 36,0 214 032
3,25 65,0 36,0 214 0325
3,30 65,0 36,0 214 033
3,40 70,0 39,0 214 034
3,50 70,0 39,0 214 035
3,60 70,0 39,0 214 036
3,70 70,0 39,0 214 037
3,75 70,0 39,0 214 0375
3,80 75,0 43,0 214 038
3,90 75,0 43,0 214 039
4,00 75,0 43,0 214 040
4,10 75,0 43,0 214 041
4,20 75,0 43,0 214 042
4,25 75,0 43,0 214 0425
4,30 80,0 47,0 214 043
4,40 80,0 47,0 214 044
4,50 80,0 47,0 214 045
4,60 80,0 47,0 214 046
4,70 80,0 47,0 214 047
4,75 80,0 47,0 214 0475
4,80 86,0 52,0 214 048
4,90 86,0 52,0 214 049
5,00 86,0 52,0 214 050
5,10 86,0 52,0 214 051
5,20 86,0 52,0 214 052
5,25 86,0 52,0 214 0525
5,30 86,0 52,0 214 053
5,40 93,0 57,0 214 054
5,50 93,0 57,0 214 055
5,60 93,0 57,0 214 056
5,70 93,0 57,0 214 057
5,75 93,0 57,0 214 0575
5,80 93,0 57,0 214 058
5,90 93,0 57,0 214 059
6,00 93,0 57,0 214 060
6,10 101,0 63,0 214 061
6,20 101,0 63,0 214 062
6,25 101,0 63,0 214 0625
6,30 101,0 63,0 214 063
6,40 101,0 63,0 214 064
6,50 101,0 63,0 214 065
6,60 101,0 63,0 214 066
6,70 101,0 63,0 214 067
6,75 101,0 63,0 214 0675
6,80 109,0 69,0 214 068
6,90 109,0 69,0 214 069
7,00 109,0 69,0 214 070
Ø, мм L1, мм L2, мм Артикул
7,10 109,0 69,0 214 071
7,20 109,0 69,0 214 072
7,25 109,0 69,0 214 0725
7,30 109,0 69,0 214 073
7,40 109,0 69,0 214 074
7,50 109,0 69,0 214 075
7,60 117,0 75,0 214 076
7,70 117,0 75,0 214 077
7,75 117,0 75,0 214 0775
7,80 117,0 75,0 214 078
7,90 117,0 75,0 214 079
8,00 117,0 75,0 214 080
8,10 117,0 75,0 214 081
8,20 117,0 75,0 214 082
8,25 117,0 75,0 214 0825
8,30 117,0 75,0 214 083
8,40 117,0 75,0 214 084
8,50 117,0 75,0 214 085
8,60 125,0 81,0 214 086
8,70 125,0 81,0 214 087
8,75 125,0 81,0 214 0875
8,80 125,0 81,0 214 088
8,90 125,0 81,0 214 089
9,00 125,0 81,0 214 090
9,10 125,0 81,0 214 091
9,20 125,0 81,0 214 092
9,25 125,0 81,0 214 0925
9,30 125,0 81,0 214 093
9,40 125,0 81,0 214 094
9,50 125,0 81,0 214 095
9,60 133,0 87,0 214 096
9,70 133,0 87,0 214 097
9,75 133,0 87,0 214 0975
9,80 133,0 87,0 214 098
9,90 133,0 87,0 214 099
10,00 133,0 87,0 214 100
10,10 133,0 87,0 214 101
10,20 133,0 87,0 214 102
10,30 133,0 87,0 214 103
10,40 133,0 87,0 214 104
10,50 133,0 87,0 214 105
10,60 133,0 87,0 214 106
10,70 142,0 94,0 214 107
10,80 142,0 94,0 214 108
10,90 142,0 94,0 214 109
11,00 142,0 94,0 214 110
11,10 142,0 94,0 214 111
11,20 142,0 94,0 214 112
11,30 142,0 94,0 214 113
11,40 142,0 94,0 214 114
11,50 142,0 94,0 214 115
11,60 142,0 94,0 214 116
11,70 142,0 94,0 214 117
11,80 142,0 94,0 214 118
11,90 151,0 101,0 214 119
12,00 151,0 101,0 214 120
12,10 151,0 101,0 214 121
12,20 151,0 101,0 214 122
12,30 151,0 101,0 214 123
12,40 151,0 101,0 214 124
12,50 151,0 101,0 214 125
12,60 151,0 101,0 214 126
12,70 151,0 101,0 214 127
12,80 151,0 101,0 214 128
12,90 151,0 101,0 214 129
13,00 151,0 101,0 214 130
13,50 160,0 108,0 214 135
14,00 160,0 108,0 214 140
14,50 169,0 114,0 214 145
15,00 169,0 114,0 214 150
15,50 178,0 120,0 214 155
16,00 178,0 120,0 214 160
16,50 184,0 125,0 214 165
17,00 184,0 125,0 214 170
17,50 191,0 130,0 214 175
18,00 191,0 130,0 214 180
18,50 198,0 135,0 214 185
19,00 198,0 135,0 214 190
19,50 205,0 140,0 214 195
20,00 205,0 140,0 214 201

Сверла Кобальт HSS-Co DIN 338 RUKO

Сверла Ruko HSS-Co DIN 338 изготавливаются из кобальтового сплава и предназначены для очень высоких нагрузок. Также эти сверла обеспечивают и высокую точность.

Ø, мм L1, мм L2, мм Артикул
1,00 34,0 12,0 215010
1,10 36,0 14,0 215011
1,20 38,0 16,0 215012
1,25 38,0 16,0 2150125
1,30 38,0 16,0 215013
1,40 40,0 18,0 215014
1,50 40,0 18,0 215015
1,60 43,0 20,0 215016
1,70 43,0 20,0 215017
1,75 46,0 22,0 2150175
1,80 46,0 22,0 215018
1,90 46,0 22,0 215019
2,00 49,0 24,0 215020
2,10 49,0 24,0 215021
2,20 53,0 27,0 215022
2,25 53,0 27,0 2150225
2,30 53,0 27,0 215023
2,40 57,0 30,0 215024
2,50 57,0 30,0 215025
2,60 57,0 30,0 215026
2,70 61,0 33,0 215027
2,75 61,0 33,0 2150275
2,80 61,0 33,0 215028
2,90 61,0 33,0 215029
3,00 61,0 33,0 215030
3,10 65,0 36,0 215031
3,20 65,0 36,0 215032
3,25 65,0 36,0 2150325
3,30 65,0 36,0 215033
3,40 70,0 39,0 215034
3,50 70,0 39,0 215035
3,60 70,0 39,0 215036
3,70 70,0 39,0 215037
3,75 70,0 39,0 2150375
3,80 75,0 43,0 215038
3,90 75,0 43,0 215039
4,00 75,0 43,0 215040
4,10 75,0 43,0 215041
4,20 75,0 43,0 215042
4,25 75,0 43,0 2150425
4,30 80,0 47,0 215043
4,40 80,0 47,0 215044
4,50 80,0 47,0 215045
4,60 80,0 47,0 215046
4,70 80,0 47,0 215047
4,75 80,0 47,0 2150475
4,80 86,0 52,0 215048
4,90 86,0 52,0 215049
5,00 86,0 52,0 215050
5,10 86,0 52,0 215051
5,20 86,0 52,0 215052
5,25 86,0 52,0 2150525
5,30 86,0 52,0 215053
5,40 93,0 57,0 215054
5,50 93,0 57,0 215055
5,60 93,0 57,0 215056
5,70 93,0 57,0 215057
5,75 93,0 57,0 2150575
5,80 93,0 57,0 215058
5,90 93,0 57,0 215059
6,00 93,0 57,0 215060
6,10 101,0 63,0 215061
6,20 101,0 63,0 215062
6,25 101,0 63,0 2150625
6,30 101,0 63,0 215063
6,40 101,0 63,0 215064
6,50 101,0 63,0 215065
6,60 101,0 63,0 215066
6,70 101,0 63,0 215067
6,75 101,0 63,0 2150675
6,80 109,0 69,0 215068
6,90 109,0 69,0 215069
7,00 109,0 69,0 215070
7,10 109,0 69,0 215071
7,20 109,0 69,0 215072
7,25 109,0 69,0 2150725
7,30 109,0 69,0 215073
Ø, мм L1, мм L2, мм Артикул
7,40 109,0 69,0 215074
7,50 109,0 69,0 215075
7,60 117,0 75,0 215076
7,70 117,0 75,0 215077
7,75 117,0 75,0 2150775
7,80 117,0 75,0 215078
7,90 117,0 75,0 215079
8,00 117,0 75,0 215080
8,10 117,0 75,0 215081
8,20 117,0 75,0 215082
8,25 117,0 75,0 2150825
8,30 117,0 75,0 215083
8,40 117,0 75,0 215084
8,50 117,0 75,0 215085
8,60 125,0 81,0 215086
8,70 125,0 81,0 215087
8,75 125,0 81,0 2150875
8,80 125,0 81,0 215088
8,90 125,0 81,0 215089
9,00 125,0 81,0 215090
9,10 125,0 81,0 215091
9,20 125,0 81,0 215092
9,25 125,0 81,0 2150925
9,30 125,0 81,0 215093
9,40 125,0 81,0 215094
9,50 125,0 81,0 215095
9,60 133,0 87,0 215096
9,70 133,0 87,0 215097
9,75 133,0 87,0 2150975
9,80 133,0 87,0 215098
9,90 133,0 87,0 215099
10,00 133,0 87,0 215100
10,10 133,0 87,0 215101
10,20 133,0 87,0 215102
10,30 133,0 87,0 215103
10,40 133,0 87,0 215104
10,50 133,0 87,0 215105
10,60 133,0 87,0 215106
10,70 142,0 94,0 215107
10,80 142,0 94,0 215108
10,90 142,0 94,0 215109
11,00 142,0 94,0 215110
11,10 142,0 94,0 215111
11,20 142,0 94,0 215112
11,30 142,0 94,0 215113
11,40 142,0 94,0 215114
11,50 142,0 94,0 215115
11,60 142,0 94,0 215116
11,70 142,0 94,0 215117
11,80 142,0 94,0 215118
11,90 151,0 101,0 215119
12,00 151,0 101,0 215120
12,10 151,0 101,0 215121
12,20 151,0 101,0 215122
12,30 151,0 101,0 215123
12,40 151,0 101,0 215124
12,50 151,0 101,0 215125
12,60 151,0 101,0 215126
12,70 151,0 101,0 215127
12,80 151,0 101,0 215128
12,90 151,0 101,0 215129
13,00 151,0 101,0 215130
13,50 160,0 108,0 215135
14,00 160,0 108,0 215140
14,50 169,0 114,0 215145
15,00 169,0 114,0 215150
15,50 178,0 120,0 215155
16,00 178,0 120,0 215160
16,50 184,0 125,0 215165
17,00 184,0 125,0 215170
17,50 191,0 130,0 215175
18,00 191,0 130,0 215180
18,50 198,0 135,0 215185
19,00 198,0 135,0 215190
19,50 205,0 140,0 215195
20,00 205,0 140,0 215210
- - - -

Сверла с расточенным хвостовиком HSS-R DIN 338 RUKO

Сверла Ruko HSS-R DIN 338 с расточенным хвостовиком прошло роликовую обработку, вследствие чего имеет большой запас прочности.

Ø1, мм L1, мм Ø2, мм L2, мм Артикул
10,50 133,0 10,0 30,0 200 105
11,00 142,0 10,0 30,0 200 110
11,50 142,0 10,0 30,0 200 115
12,00 151,0 10,0 30,0 200 120
12,50 151,0 10,0 30,0 200 125
13,00 151,0 10,0 30,0 200 130
13,50 160,0 10,0 30,0 200 135
14,00 160,0 10,0 30,0 200 140
14,50 169,0 10,0 30,0 200 145
15,00 169,0 10,0 30,0 200 150
15,50 178,0 10,0 30,0 200 155
16,00 178,0 10,0 30,0 200 160
16,50 184,0 13,00 35,0 200 165
17,00 184,0 13,00 35,0 200 170
17,50 191,0 13,00 35,0 200 175
18,00 191,0 13,00 35,0 200 180
18,50 198,0 13,00 35,0 200 185
19,00 198,0 13,00 35,0 200 190
19,50 205,0 13,00 35,0 200 195
20,00 205,0 13,00 35,0 200 200
22,00 205,0 13,00 35,0 200 220
24,00 205,0 13,00 35,0 200 240
25,00 205,0 13,00 35,0 200 250

Сверла шлифованные TURBO HSS-G DIN 338 RUKO

Сверла Ruko HSS-G TURBO DIN 338 – это шлифованные сверла, сверление которыми можно начинать сразу после установки, не центруя их.

Ø, мм L1, мм L2, мм Артикул
5,0 86 462146050
6,0 93 572146060
8,0 117 722146080
10,0 133 842146100
12,0 151 982146120

В нашем интернет магазине вы можете найти различные сверла по низким ценам. Помимо сверл Ruko DIN 338 /Германия/, вы также можете купить сверла Ruko DIN 340.