Вы можете оплатить товар:
- банковским переводом
- наличными в офисе
Ежедневно   09:00 - 17:00

Сверло по металлу цилиндрический хвостовик, Garant

Диаметр, мм Рабочая длина, мм Общая длина, мм
0,2 2,5 19
0,3 3 19
0,35 4 19
0,4 5 20
0,45 5 20
0,5 6 22
0,55 7 24
0,6 7 24
0,65 8 26
0,7 9 28
0,75 9 28
0,8 10 30
0,85 10 30
0,9 11 32
0,95 11 32
1,0 12 34
1,05 12 34
1,1 14 36
1,15 14 36
1,2 16 38
1,25 16 38
1,3 16 38
1,35 18 40
1,4 18 40
1,45 18 40
1,5 18 40
1,55 20 43
1,6 20 43
1,65 20 43
1,7 20 43
1,75 22 46
1,8 22 46
1,85 22 46
1,9 22 46
1,95 24 49
2,0 24 49
2,05 24 49
2,1 24 49
2,15 24 49
2,2 27 53
2,3 27 53
2,4 30 57
2,5 30 57
2,6 30 57
2,7 33 61
2,8 33 61
2,9 33 61
3,0 33 61
3,1 36 65
3,2 36 65
3,25 36 65
3,3 36 65
3,4 39 70
3,5 39 70
3,6 39 70
3,7 39 70
Диаметр, мм Рабочая длина, мм Общая длина, мм
3,8 43 75
3,9 43 75
4,0 43 75
4,1 43 75
4,2 43 75
4,3 47 80
4,4 47 80
4,5 47 80
4,6 47 80
4,65 47 80
4,7 47 80
4,8 52 86
4,9 52 86
5,0 52 86
5,1 52 86
5,2 52 86
5,3 52 86
5,4 57 93
5,5 57 93
5,55 57 93
5,6 57 93
5,7 57 93
5,8 57 93
5,9 57 93
6,0 57 93
6,1 63 101
6,2 63 101
6,3 63 101
6,4 63 101
6,5 63 101
6,6 63 101
6,7 63 101
6,8 69 109
6,9 69 109
7,0 69 109
7,1 69 109
7,2 69 109
7,3 69 109
7,4 69 109
7,45 69 109
7,5 69 109
7,6 75 117
7,7 75 117
7,8 75 117
7,9 75 117
8,0 75 117
8,1 75 117
8,2 75 117
8,3 75 117
8,4 75 117
8,5 75 117
8,6 81 125
8,7 81 125
8,8 81 125
8,9 81 125
9,0 81 125
Диаметр, мм Рабочая длина, мм Общая длина, мм
9,1 81 125
9,2 81 125
9,25 81 125
9,3 81 125
9,4 81 125
9,5 81 125
9,6 87 133
9,7 87 133
9,8 87 133
9,9 87 133
10,0 87 133
10,1 87 133
10,2 87 133
10,3 87 133
10,4 87 133
10,5 87 133
10,6 87 133
10,7 94 142
10,8 94 142
10,9 94 142
11,0 94 142
11,1 94 142
11,2 94 142
11,3 94 142
11,4 94 142
11,5 94 142
11,6 94 142
11,7 94 142
11,8 94 142
11,9 101 151
12,0 101 151
12,2 101 151
12,5 101 151
12,8 101 151
13,0 101 151
13,2 101 151
13,5 108 160
13,8 108 160
14,0 108 160
14,5 114 169
14,75 114 169
15,0 114 169
15,25 120 178
15,5 120 178
15,75 120 178
16,0 120 178
16,5 120 178
17,0 120 178
17,5 130 191
18,0 130 191
18,5 135 198
19,0 135 198
19,5 140 205
20,0 140 205